卓球部
在籍人数
31人
年間目標
日々の練習を一生懸命取り組み、退化で結果を残せるよう、努力する。
年間目標設定理由
日々の練習を一生懸命取り組み、大会で結果を残せるようにしたいから。
今年度、特に力を入れること
・準備、片付けの時間短縮
・あいさつ、返事、礼儀、基礎練習
栄光の記録
令和6年9月15日 | 第53回上北地方中学校体育大会新人大会 | 卓球競技 女子団体 第1位 |
令和6年7月28日 | 第35回バタフライダブルスチームカップむつ大会 | Bグループ 第2位 |
令和6年6月15日 | 第75回上北地方中学校体育大会夏季大会 | 卓球競技女子団体 第1位 |
卓球競技女子個人 第3位 | ||
令和6年2月17日 | 令和5年度上北郡卓球選手権大会 | 中学生女子の部 優勝 |
第3位 | ||
令和6年1月13日 | 令和5年度上十三中学校卓球大会 | 女子団体 優勝 |
男子シングルス 準優勝 | ||
女子シングルス 第3位 | ||
令和5年11月12日 | 第1回六ヶ所ロータリーカップ卓球大会 | 中学校女子団体戦 第2位 |
令和5年10月7日 | 令和5年度 第10回六戸ダブルス卓球選手権大会 | 中学校女子の部 優勝 |
令和5年9月16・17日 | 第52回上北地方中学校体育大会新人大会 | 卓球競技女子団体 第1位 |
卓球競技女子個人 第1位 | ||
卓球競技女子個人 第3位 | ||
令和5年6月17・18日 | 第74回上北地方中学校体育大会夏季大会 | 卓球競技女子団体 第1位 |
卓球競技女子個人 第3位 | ||
令和5年2月18日 | 令和4年度上北郡卓球選手権大会 | 中学校男子の部 第2位 |
中学校女子の部 第3位 | ||
令和5年1月14日 | 令和4年度(第3回)上北中学校卓球大会 | 女子団体 優勝 |
女子シングルス 第3位 | ||
令和5年1月7日 | 第30回三沢市小中学校卓球大会 | 中学校女子団体 優勝 |
中学校男子団体 準優勝 | ||
中学校男子シングルス 準優勝 | ||
中学校女子シングルス 準優勝 | ||
令和4年9月17日 | 第51回上北地方中学校体育大会新人大会 | 女子団体 第1位 |
男子個人 2位 | ||
女子個人 3位 | ||
女子個人 5位 | ||
女子個人 9位 | ||
令和4年6月18~20日 | 第73回上北地方中学校体育大会夏季大会 | 女子団体 第2位 |
男子個人 9位 | ||
女子個人 3位 |